碧桂园●江屿城待售在售售罄现房
品牌地产、豪华居住区、宜居生态地产优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 高层 洋房 商铺 | 物业公司 | 碧桂园物业 | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业30年 写字楼年 | 物业费 | 1.8元/㎡/月 | 售楼处 | 黄田里东大道与双井大道交汇处 |
栋数 | 8 | 绿化率 | 35.20% | 幼儿园 | |
占地面积 | 1242385㎡ | 得房率 | 8.88 | 小学 | |
建筑面积 | 2236293.0㎡ | 容积率 | 1.8 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 2685 | 预售许可证 | 修房(预)售许字【2021】16号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
碧桂园●江屿城均价走势图(单位:元/㎡)